序號 | 文件編號 | 標題 | 日期 |
---|---|---|---|
-9 | 2024年第三季度起重機械安裝前檢查核驗情況公告 | [2024-10-17] | |
-8 | 2023年上半年度建筑起重機械情況公告 | [2023-06-30] | |
-7 | 關(guān)于《企業(yè)工傷預防培訓滿意度調(diào)查問卷》和《工傷預防企業(yè)項目職業(yè)健康安全資料調(diào)查》問卷調(diào)查情況公示(第三批) | [2023-03-30] | |
-6 | 關(guān)于《企業(yè)工傷預防培訓滿意度調(diào)查問卷》和《工傷預防企業(yè)項目職業(yè)健康安全資料調(diào)查》問卷調(diào)查情況公示(第二批) | [2022-12-30] | |
-5 | 關(guān)于《企業(yè)工傷預防培訓滿意度調(diào)查問卷》和《工傷預防企業(yè)項目職業(yè)健康安全資料調(diào)查》問卷調(diào)查情況公示(第一批) | [2022-10-30] | |
-4 | 江建协公[2022]1号 | 2022年第三季度建筑起重機械情況公告 | [2022-09-30] |
-3 | 關(guān)于2015年10月份全市公資及公共工程在崗考勤情況的公示 | [2015-12-08] | |
-2 | 關(guān)于2015年9月份全市公資及公共工程在崗考勤情況的公告 | [2015-11-27] | |
-1 | 關(guān)于公示2015年11月信用評價情況的公告 | [2015-11-27] | |
0 | 江建函【2015】1349 | 全市公有資金投資工程及公共工程施工現(xiàn)場 在崗考勤工作進展督查情況的通報(10月) |
[2015-11-12] |